伽马成像采集模块
GIM256是配备PS-PMT的像素闪烁体系统的伽马成像模块。GIM256配备所有伽马射线测量所需的硬(闪烁体、PMT、电路等)。因此,它可以做γ射线能谱测量和2Dγ射线成像,5V直流供电。适用于高计数的测量应用,因为它可以通过光纤接口快速传输,速率能到1.25 Gbps。此外,该模块可以应用到很多设备中,像PET等。
系统原理图:

性能参数:
闪烁体 | 256 pixel 闪烁体 |
PMT | 256ch multi anode・PS-PMT (available area□49mm) 256ch multi anode・PS-PMT (available area□49mm) |
阳极读出电路 | 电阻矩阵模型,4CH输出 |
PMT前放 | 电荷灵敏前置放大器4CH |
PMT高压电源 | 0~-1000V |
ADC | 4ch,100MSA/s,14bit |
DSP | Trapezoidal Filter 0.25~8μs,Baseline Restorer ,FineGain, Coincidence 2D Centroid Calculation |
数据传输 | 1.25Gbps(12.5MBbyte/s) |
Timing I/O | PMT timing output (inversion, non-inversion, each 1 output)、coincidence input, external clock input |
电源 | DC 5V 1A |
长x宽x高 | 56.5(W)x56.5(H)x213(D) |
重量 | 950g ※1 |
下面是一个使用LFS(3mmx3mmx20mm16x16)闪烁体案例,这个闪烁体可以换成LYSO, LSO, GSO, LGSO, BGO等。
密度 | 7.39g/cm3 |
有效原子数 | 64 |
最大发射 | 412-416nm |
衰减常数 | 35-36ns |
折射率 | 1.81 |
吸湿性 | 不能 |
性能:
1、位置分辨率3mm
2、能量分辨率FWHM=9.5%(TYP)
3、γPMT定时信号时间分辨率(FWHM)500 PS@ 22Na 511KEV
4、吞吐量100kCPS以上


原始二维直方图(源22NA)
